Nationnalité Egypt | |
Egypt | Alexandria | |
Inscrivez-vous Avant 4 heures (11/10/2025) | |
Dernière entrée Avant Heure (11/10/2025) |
Taille / Le poids | 160 cm / 70 Kg |
Type des cheveux | Doux |
Couleur des cheveux | Blondeur |
Couleur des yeux | Brun |
Couleur de la peau | Blanc |
Etat de santé | En bonne santé |
Religion | peu |
Pratique de la prière | Je préfère ne dire |
Le voile | Voilée (couvercle frontal) |
Tabagisme | Non-fumeur |
Ecouter la musique | Écouter Oui |
Education | D’études secondaires |
Domaine de travail | Sans emploi dès maintenant |
La situation fiancière | Pauvre |
Les revenus annuels | Je préfère ne dire |
Le type de mariage accepté | Monocyte |
L'état civil | Absolu |
Le nombre d'enfants actuel | 1 |
La possibilité de changer de ville. | Si c'est à proximité |
L'arrangement du logement. | في منزل خاص |
Voulez-vous avoir des enfants? | Oui |
Sport
Voyage
Lecture
Adoration
Cuisine
Arts
Musique
|